Stan kliniczny chorego ocenia się najczęściej za pomocą rozszerzonej skali niewydolności ruchowej Kurtzkiego (skala EDSS z ang. Expanded Disability Status Scale). Skala EDSS opiera się na stwierdzeniu obecności objawów w typowym badaniu neurologicznym. Te obserwacje są oceniane w skali od 1 do 9 odpowiednio w każdym układzie czynnościowym (FS)*. Im wyższy stopień w skali, tym większy stopień niepełnosprawności pacjenta. W przypadku, gdy stan chorego zostanie oceniony na 5 jest on w stanie przejść bez pomocy lub odpoczynku około 200 metrów. Natomiast pacjent, który otrzyma 8 punktów w skali EDSS porusza się jedynie na wózku.
Tabela 1. Skala EDSS0 | Prawidłowe badanie neurologiczne |
1 | Bez upośledzenia czynności minimalne objawy w jednym punkcie FS |
2 | Minimalne upośledzenie czynności w jednym punkcie FS |
3 | Umiarkowane upośledzenie w jednym punkcie FS albo łagodne upośledzenie czynności w 3 lub 4 punktach FS; chory w pełni chodzący |
4 | Chory w pełni chodzący bez pomocy oraz samoobsługujący się powyżej 12 godzin dziennie, pomimo stosunkowo ciężkiego upośledzenia czynności, na które składa się zwykle jeden punkt FS o stopniu 4, zdolny do przejścia 500 metrów bez pomocy lub odpoczynku. |
5 | Chory zdolny do przejścia bez pomocy lub odpoczynku około 200 metrów, niewydolność ruchowa wystarczająco ciężka aby upośledzić całkowicie codzienne czynności |
6 | Stosowane okresowe lub jednostronne stałe wspomaganie (laska, kula, podciąg) konieczne do przejścia około 100 metrów z lub bez odpoczynku |
7 | Chory niezdolny do przejścia ponad 5 metrów nawet z pomocą: poruszający się głównie na wózku - przebywa na nim ponad 12 godzin dziennie |
8 | Chory porusza się jedynie na wózku lub jest nim wożony, ale przebywa poza wózkiem przez większość dnia; zachowanych wiele czynności samoobsługi zazwyczaj potrafi efektywnie używać kończyn górnych |
9 | Chory leżący bezradny, może porozumiewać się i jeść |
10 | Śmierć z powodu stwardnienia rozsianego |
*FS – „functional systems” – układ piramidowy, móżdżek, pień mózgu, czucie, czynności jelita grubego i pęcherza moczowego, zmiany psychiczne, czynności narządu wzroku.
źródło: www.ptsr.org.pl